Showing 1 - 20 out of 21
Year: 2018
| Spindle Ø | 40 mm |
|---|---|
| Table length | 2500 mm |
| Max. spindle speed | 6000 rpm |
|---|---|
| Engine power | 5.5 kW |
Year: 2005
| Max. spindle speed | 6000 rpm |
|---|---|
| Table width | 230 mm |
| Table length | 3000 mm |
|---|---|
| Engine power | 4 kW |
Year: 1992
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table length | 2500 mm |
| Max. spindle speed | 8000 rpm |
|---|---|
| Engine power | 5.5 kW |
Year:
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table length | 1000 mm |
| Engine power | 4 kW |
| Max. spindle speed | 10000 rpm |
|---|---|
| Table width | 1000 mm |
Year:
T 160 C / TX 160 C Spindle moulder with tenoning side carriage.Year: 2021
| Spindle Ø | 40 mm |
|---|---|
| Table length | 1200 mm |
| Engine power | 5.5 kW |
| Max. spindle speed | 10000 rpm |
|---|---|
| Table width | 780 mm |
Year: 2008
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table length | 1750 mm |
| Engine power | 5.5 kW |
| Max. spindle speed | 10500 rpm |
|---|---|
| Table width | 500 mm |
Year: 1989
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table length | 1000 mm |
| Engine power | 4.10142 kW |
| Max. spindle speed | 8000 rpm |
|---|---|
| Table width | 700 mm |
Year: 2001
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table length | 1200 mm |
| Engine power | 4 kW |
| Max. spindle speed | 9000 rpm |
|---|---|
| Table width | 730 mm |
Year: 1971
Type G617 Working width 170 mm Working height 110 mm Infeed table length 1600 mm 7 spindles B, R, T, L, R, T, B Spindle diameters 40 mm Feeding speed 30 m/min Made in Germany 1971 y. Transport dimensions 4900x1100x1500mm Weight 3100 kgYear:
| Spindle Ø | 35 mm |
|---|---|
| Table length | 1100 mm |
| Engine power | 4.5 kW |
| Max. spindle speed | 9700 rpm |
|---|---|
| Table width | 900 mm |
Year: 2017
Panhans 245/20 Spindle Moulder Aigner Fence Double Tilting 2017Year: 1998
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table length | 1200 mm |
| Engine power | 5.5 kW |
| Max. spindle speed | 10000 rpm |
|---|---|
| Table width | 300 mm |
Year:
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table width | 800 mm |
| Table length | 1700 mm |
|---|---|
| Engine power | 5.5 kW |
Year:
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table length | 1440 mm |
| Max. spindle speed | 8000 rpm |
|---|---|
| Table width | 900 mm |
Year:
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table width | 900 mm |
| Table length | 1000 mm |
|---|---|
| Engine power | 4.47427 kW |
Year:
| Table length | 2400 mm |
|---|---|
| Engine power | 32 kW |
| Table width | 200 mm |
|---|
Year:
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table width | 900 mm |
| Table length | 1000 mm |
|---|---|
| Engine power | 4 kW |