Showing 21 - 40 out of 126
Year:
| Drilling Ø | 100 mm |
|---|---|
| Table width | 1500 mm |
| Spindle taper |
| Table length | 1280 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 1475 rpm |
Year:
| Drilling Ø | 32 mm |
|---|---|
| Table width | 650 mm |
| Spindle taper | MK4 |
| Table length | 1300 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 2000 rpm |
| Head traverse | 150 mm |
Year:
| Drilling Ø | 32 mm |
|---|---|
| Table width | 650 mm |
| Spindle taper | MK4 |
| Table length | 1300 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 2000 rpm |
| Head traverse | 150 mm |
Year: 2009
| Drilling Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table width | 600 mm |
| Spindle taper | MT 5 |
| Table length | 750 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 2000 rpm |
| Throat | 1150 mm |
Year: 1999
| Drilling Ø | 60 mm |
|---|---|
| Table width | 986 mm |
| Spindle taper | MK5 |
| Table length | 1470 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 2500 rpm |
| Throat | 1600 mm |
Year: 1998
| Drilling Ø | 50 mm |
|---|---|
| Spindle taper | MK5 |
| Arm length | 350 mm |
| Table length | 350 mm |
|---|---|
| Power | 4 kW |
Year:
| Drilling Ø | 60 mm |
|---|---|
| Table width | 650 mm |
| Head traverse | 400 mm |
| Table length | 650 mm |
|---|---|
| Spindle taper | MK5 |
| Power | 3.7 kW |
Year: 1975
| Drilling Ø | 2000 mm |
|---|---|
| Spindle taper |
| Table length | 2000 mm |
|---|
Year: 1986
| Drilling Ø | 50 mm |
|---|---|
| Spindle taper | Morse 5 AT6 |
| Spindle speed | 2000 rpm |
|---|---|
| Power | 5.5 kW |
Year:
| Drilling Ø | 63 mm |
|---|---|
| Spindle taper | Mk5 |
| Power | 5.5 kW |
| Spindle speed | 1600 rpm |
|---|---|
| Head traverse | 1200 mm |
Year: 1989
| Drilling Ø | 230 mm |
|---|---|
| Spindle taper |
| Spindle speed | 2500 rpm |
|---|
Year: 1961
| Drilling Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table width | 900 mm |
| Spindle taper |
| Table length | 1475 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 2500 rpm |
| Power | 4 kW |
Year: 1981
| Drilling Ø | 180 mm |
|---|---|
| Table width | 550 mm |
| Spindle taper | CM3 |
| Table length | 1120 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 1600 rpm |
| Arm length | 500 mm |
Year: 1989
| Drilling Ø | 100 mm |
|---|---|
| Table width | 900 mm |
| Spindle taper | Morse 6 |
| Table length | 1250 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 1475 rpm |
| Power | 5.56087 kW |
Year: 2007
| Table length | 6000 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 3000 rpm |
| Power | 8.9 kW |
| Table width | 600 mm |
|---|---|
| Spindle taper |
Year:
| Drilling Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table width | 750 mm |
| Spindle taper |
| Table length | 1345 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 1460 rpm |
| Arm length | 800 mm |