Showing 21 - 40 out of 174
Year: 2004
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 300 mm |
| Type | Vertical |
| Axis X | 500 mm |
|---|---|
| Axis Z | 500 mm |
| CNC | fanuc 0i-MB |
Year: 2012
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 850 mm |
| Type | Horizontal |
| Axis X | 1000 mm |
|---|---|
| Axis Z | 850 mm |
| CNC | Siemens 840 |
Year: 2011
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 711 mm |
| Type | Horizontal |
| Axis X | 876 mm |
|---|---|
| Axis Z | 660 mm |
| CNC | FANUC 16i-MB |
Year: 2000
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 610 mm |
| Type | Horizontal |
| Axis X | 560 mm |
|---|---|
| Axis Z | 560 mm |
| CNC |
Year:
| Nbr of pallets | 4 |
|---|---|
| Axis Y | 800 mm |
| Type | Horizontal |
| Axis X | 100 mm |
|---|---|
| Axis Z | 850 mm |
| CNC | Siemens 840D |
Year: 2007
| Nbr of pallets | 10 |
|---|---|
| Axis Y | 800 mm |
| Type | Horizontal |
| Axis X | 1000 mm |
|---|---|
| Axis Z | 810 mm |
| CNC |
Year: 2013
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 700 mm |
| Type | Horizontal |
| Axis X | 850 mm |
|---|---|
| Axis Z | 750 mm |
| CNC | Fanuc 31i |
Year: 1998
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 440 mm |
| Type | Vertical |
| Axis X | 860 mm |
|---|---|
| Axis Z | 630 mm |
| CNC | MITSUBISHI MELDAS 520AM |
Year: 1995
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 510 mm |
| Type | Vertical |
| Axis X | 610 mm |
|---|---|
| Axis Z | 510 mm |
| CNC | Fanuc - OMC |
Year: 2008
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 900 mm |
| Type | Horizontal |
| Axis X | 1050 mm |
|---|---|
| Axis Z | 980 mm |
| CNC | Mazatrol Matrix Nexus |
Year: 2008
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 560 mm |
| Type | Horizontal |
| Axis X | 780 mm |
|---|---|
| Axis Z | 560 mm |
| CNC |
Year: 2000
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 1000 mm |
| Type | Vertical |
| Axis X | 1600 mm |
|---|---|
| Axis Z | 750 mm |
| CNC | Heidenhain TNC 530 |
Year: 2000
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 1000 mm |
| Type | Vertical |
| Axis X | 1600 mm |
|---|---|
| Axis Z | 750 mm |
| CNC | Heidenhain TNC530 |
Year: 2012
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 500 mm |
| Type | Horizontal |
| Axis X | 200 mm |
|---|---|
| Axis Z | 425 mm |
| CNC | Siemens 840D |
Year: 2006
| Axis X | 600 mm |
|---|---|
| Axis Z | 450 mm |
| CNC | HEIDENHAIN iTNC 530 |
| Axis Y | 450 mm |
|---|---|
| Type | Vertical |
| Max. part weight | 200 kg |
Year:
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 400 mm |
| Type | Vertical |
| Axis X | 625 mm |
|---|---|
| Axis Z | 400 mm |
| CNC | FANUC 0M |
Year: 2010
| Axis X | 1000 mm |
|---|---|
| Type | Vertical |
| Palette length | 1350 mm |
| Axis Y | 1110 mm |
|---|---|
| CNC | HEIDENHAIN TNC 530 |
| Palette width | 1300 mm |
Year:
| Nbr of pallets | 6 |
|---|---|
| Axis Y | 560 mm |
| Type | Horizontal |
| Axis X | 600 mm |
|---|---|
| Axis Z | 560 mm |
| CNC | SIEMENS 840D |
Year: 2005
| Nbr of pallets | 24 |
|---|---|
| Axis Y | 600 mm |
| Type | Horizontal |
| Axis X | 600 mm |
|---|---|
| Axis Z | 600 mm |
| CNC | MATSUURA G-Tech 16i |
Year: 1998
| Nbr of pallets | 2 |
|---|---|
| Axis Y | 610 mm |
| CNC |
| Axis X | 710 mm |
|---|---|
| Axis Z | 660 mm |
| Palette length | 500 mm |