Showing 21 - 40 out of 71
Year: 2022
| CNC | Fanuc |
|---|---|
| Y travel | 4000 mm |
| Spindle taper | ISO-50 |
| X travel | 11500 mm |
|---|---|
| Z travel | 1750 mm |
| Spindle diameter | 230 mm |
Year: 1997
| CNC | Fanuc 15M |
|---|---|
| Y travel | 4000 mm |
| Table width | 4000 mm |
| X travel | 13000 mm |
|---|---|
| Table length | 13000 mm |
| Spindle taper |
Year: 2022
| CNC | Fanuc |
|---|---|
| Y travel | 3800 mm |
| Table length | 0 mm |
| X travel | 9900 mm |
|---|---|
| Z travel | 1400 mm |
| Table width | 0 mm |
Year:
| CNC | Siemens Sinumerik 3 |
|---|---|
| Y travel | 4000 mm |
| Table length | 20000 mm |
| X travel | 8000 mm |
|---|---|
| Z travel | 1400 mm |
| Table width | 4200 mm |
Year: 2000
| CNC | |
|---|---|
| Y travel | 1300 mm |
| Table length | 2000 mm |
| X travel | 4000 mm |
|---|---|
| Z travel | 1800 mm |
| Table width | 2000 mm |
Year: 2010
| CNC | Fanuc |
|---|---|
| Table width | 1800 mm |
| Overhauled | yes |
| Table length | 1600 mm |
|---|---|
| Spindle taper | |
| Year of overhauling | 2010 |
Year: 1989
| CNC | |
|---|---|
| Y travel | 1500 mm |
| Spindle taper |
| X travel | 2000 mm |
|---|---|
| Z travel | 2000 mm |
| Overhauled | no |
Year: 1989
| CNC | FAGOR |
|---|---|
| Y travel | 1500 mm |
| Table length | 1200 mm |
| X travel | 3000 mm |
|---|---|
| Z travel | 1100 mm |
| Table width | 1500 mm |
Year:
| CNC | Heidenhain CNC |
|---|---|
| Y travel | 3500 mm |
| Table length | 3000 mm |
| X travel | 12000 mm |
|---|---|
| Z travel | 650 mm |
| Table width | 2500 mm |
Year: 2014
| CNC | Heidenhain TNC 530i |
|---|---|
| Y travel | 3500 mm |
| Spindle taper | 50 |
| X travel | 12000 mm |
|---|---|
| Z travel | 700 mm |
| Spindle diameter | 130 mm |
Year:
| CNC | Heidenhain TNC 155 |
|---|---|
| Y travel | 2000 mm |
| Table width | 1400 mm |
| X travel | 1650 mm |
|---|---|
| Table length | 1525 mm |
| Max. workpiece weight | 6000 kg |
Year:
| CNC | Siemens 840C |
|---|---|
| Y travel | 1200 mm |
| Table length | 3500 mm |
| X travel | 8800 mm |
|---|---|
| Z travel | 3300 mm |
| Table width | 1650 mm |
Year: 1978
| CNC | MEFI |
|---|---|
| Y travel | 2500 mm |
| Spindle taper |
| X travel | 6000 mm |
|---|---|
| Z travel | 1250 mm |
| Spindle diameter | 160 mm |
Year: 1993
| CNC | HeidenHain TNC 620 |
|---|---|
| Y travel | 2500 mm |
| Table length | 7000 mm |
| X travel | 6500 mm |
|---|---|
| Z travel | 600 mm |
| Table width | 4000 mm |
Year: 1980
| CNC | |
|---|---|
| Y travel | 6000 mm |
| Table length | 5000 mm |
| X travel | 22500 mm |
|---|---|
| Z travel | 1500 mm |
| Table width | 4000 mm |
Year: 1997
| CNC | SIEMENS 840 C |
|---|---|
| Y travel | 3000 mm |
| Table length | 1200 mm |
| X travel | 6000 mm |
|---|---|
| Z travel | 1000 mm |
| Table width | 1500 mm |
Year: 1981
| CNC | Siemens 840C |
|---|---|
| Y travel | 4000 mm |
| Table length | 2500 mm |
| X travel | 12000 mm |
|---|---|
| Z travel | 800 mm |
| Table width | 3000 mm |
Year: 2008
| CNC | |
|---|---|
| Y travel | 2500 mm |
| Spindle taper |
| X travel | 5000 mm |
|---|---|
| Z travel | 2000 mm |
| Spindle diameter | 130 mm |
Year:
| CNC | ECS 2601 |
|---|---|
| Y travel | 4000 mm |
| Table length | 2000 mm |
| X travel | 11650 mm |
|---|---|
| Z travel | 1500 mm |
| Table width | 2500 mm |
Year: 2000
| CNC | Heidenhain |
|---|---|
| Y travel | 2500 mm |
| Table length | 2200 mm |
| X travel | 3500 mm |
|---|---|
| Z travel | 1250 mm |
| Table width | 1800 mm |